ชื่อ นามสกุล | GPA | ส่งเมล์ | ใส่รูปในเมล์ | เห็น/ไม่เห็นรูป | สร้าง blog | system tray | link | My computer | startup manager |
นางสาวภัทราภรณ์ อุทัยมาตย์ | 2.1 | ||||||||
นางสาวปรัชญิลาภรณ์ อำพันธ์ | 3.63 | 46 | 46 | มนุษย์เงา | 42 | ||||
นายธนพร ธิติเวสส | 1.45 | 45 | 41 | เห็น | 46 ขาดส่วนคำอธิบาย | ||||
นางสาวธารารัตน์ วงค์สารภี | 2.96 | 43 | 13 | yes | 26 | 19 | |||
นางสาวนวพร เมธีวีรวัฒน์ | 2.37 | 24 | เห็น | ||||||
นายณัฐดนัย สังขรัตน์ | 1.9 | ||||||||
นายภากร วริทธิ์เดชา | 3.16 | 24 | 45 | เห็น | 32 | ||||
นางสาวกรองกาญจน์ ใจคำปัน | 2.21 | 22 | 25 | เห็น | 8 | ||||
นางสาวเยาวเรศ ปินตาสาร | 3.1 | 52 | 40 | มนุษย์เงา | 44 | 23 | |||
นางสาวอรพิน ภัทรวาณิชย์กุล | 2.85 | 21 | 6 | เห็น | 18 | ||||
นายณัฐนันท์ แก้วหน่อ | 2.37 | 35 | 38 | เห็น | 10 ขอเพิ่มส่วนคำอธิบาย | ||||
นางสาวมัชฌิมา สุวรรณจันทร์ | 2.04 | 25 | 39 | ||||||
นางสาวปาริชาต มาติ๊บ | 2.98 | 33 | 26 | เห็น | 11 | ||||
นางสาวปริญญา สังข์อ่อน | 3.12 | 26 | 28 | เห็น | 13 | ||||
นายศุภกิตติ์ เกษมสิริโสภา | 1.88 | 48 | 43 | มนุษย์เงา | 41 ขาดคำอธิบาย | ||||
นายณัฐกิตติ์ สอนยศ | 2.23 | 37 | 8 | เห็น | 19 | 29 | |||
นายณัฐวิชญ์ ธีรสุวิภากร | 3.29 | 9 | 29 | ||||||
นางสาวณัฐณิชา กันนิกา | 2.69 | 34 | 27 | เห็น | 9 | ||||
นายสนิทพงศ์ สมปานวัง | 1.3 | ||||||||
นายกิตติพันธ์ รวมสุข | 2.89 | 40 | 33 | เห็น | 21 | 30 | |||
นายกีรวัฒน์ คำมงคล | 2.7 | 49 | 48 | เห็น | 20 | ||||
นางสาวณัฏฐ์รดา พุ่มกรณ์พัฒน์ | 3.18 | 18 | 37 | เห็น | 48 | ||||
นายณัฐพนธ์ หอมดอก | 1.28 | 38 | 17 | เห็น | |||||
นางสาววนาลี หวังดี | 2.99 | 12 | 14 | เห็น | 4 ขอเพิ่มคำอธิบาย | ||||
นายพงศกร เพ็ญสิทธิ์ | 2.39 | 44 | 18 | เห็น | 27 | 24 รูปเล็ก | |||
นายปิยณัฐ เกตหอม | 1.72 | ||||||||
นางสาวปภิญญา ศุภรักษ์จินดา | 3.31 | 10 | 39 | เห็นแล้วครับ | |||||
นายชาคริต ใจกระจ่าง |
****
งาน blog เป็น bonus 3 คะแนน
หากคิดสั้น
ท่านอาจต้องใช้มัน ถ้า คะแนนสอบทั้งหมด ได้ 47 ส่วน 100 แทนที่จะ F จะเป็น 50 กลายเป็น D
ถ้า คะแนนสอบทั้งหมด ได้ 57 ส่วน 100 แทนที่จะ D+ จะเป็น 60 กลายเป็น C
ถ้า คะแนนสอบทั้งหมด ได้ 67 ส่วน 100 แทนที่จะ C+ จะเป็น 70 กลายเป็น B
(ขอคำนวนเพียงตัวอย่าง)
วิชานี้ อย่างน้อยที่สุดควรได้ B ซึ่งจะช่วยดึง GPA ขึ้นอีกสวยทีเดียว เชียวละ
แต่อยากให้คิดยาว
ความรู้ที่ได้จากงานแต่ละชิ้น ครูว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องมือ (tools) คือคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน และ ในงาน ในอาชีพ อนาคต
ดูแลตัวเองกันเถอะ
สื่อสารกับครู ว่ามีอุปสรรค มีข้อจำกัด หรือ สงสัย หรือ ไม่พอใจ
หรือ ทุกบทความเป็นเรื่องเก่า รู้หมดแล้ว ไม่มีอะไรใหม่ ก็จะจัดงานพิเศษที่สอดรับกับความสามารถให้ได้ครับ
มีข้อเสนอแนะอย่างไร
จะคุยกัน จะ mail หรือ .... ทำอะไรสักอย่าง ก่อนที่การตัดสินแรก คือ สอบ midterm จะเริ่มขึ้น
แล้วเมื่อถึงตอนนั้น ค่าคะแนนที่ปรากฎ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น